銀卡會員方案
服務年費:19800元/年;
目標人群:一般健康需求人群
服務類型:基礎健康管理服務方案
管理目標:
1. 改善亞健康狀態,保持及提升健康狀況,促進身心健康全面發展。
2. 加強早期風險篩查,定期監測危險因素,促進生活方式干預,防止和延緩慢病的發生。
服務內容:
銀卡會員 | ||
類型 | 價格/年 | 19800元 |
基 礎 健 康 管 理 服 務 方 案 | 適用人群 | 一般健康需求人群 |
檔案管理 | 1、歷次檢測報告對比 | |
檢測設備 | 1、智能健康一體機:包括血壓、心率、血氧、心電圖等應用功能 2、三合一檢測儀:包括血糖、血尿酸、總膽固醇 3、體脂秤:包括體重、BMI、體脂率、肌肉率 備注:以上設備根據客戶健康需求可另購 | |
體檢套餐 | 體檢項目詳情點擊: 基礎體檢套餐 | |
健康評估 | 1、生活方式評估 2、心理健康評估 3、膳食與運動評估 4、中醫體質辨識 5、疾病風險評估 6、疾病嚴重程度評估 | |
報告解析 | 在線出具解析報告 | |
干預方案 | 1、健康改善行動方案 | |
跟蹤指導 | 每月1次對執行情況進行跟蹤指導干預,并記錄在管理系統內 | |
咨詢服務 | 提供每月2次的健康咨詢服務 | |
就醫服務 | 免費線上就醫咨詢(限門診就醫) | |
健康講座 | 線上心理健康講座 線上營養與運動健康講座 線上中醫養生講座 | |
會員福利 | 一次性購買2年以上服務的會員,享受8折優惠 |
@2020 版權所有:賽勒慧欣健康科技(北京)有限公司 京ICP備20152313-01 技術支持: onnuoIAD