會員級別 | 標準健康管理服務方案 |
收費標準 |
服務年費:29800元/年 |
適用人群 |
適用于較高健康需求人群 |
檔案管理 | 1、歷次檢測報告對比 2、健康指導意見 3、復診/復查的提示 4、重點指標趨勢 5、各項指標連續趨勢曲線 6、建檔、存檔、查閱檔案 7、健康綜合問卷(生活方式、家庭情況) |
檢測設備 | 1、智能健康一體機:包括血壓、BMI、心率、血氧等功能 2、三合一檢測儀:包括血糖、血尿酸、總膽固醇 3、體脂秤 |
體檢套餐 | |
健康評估 | 1、生活方式評估 2、疾病風險評估 3、心理健康評估 4、膳食與運動評估 5、中醫體質辨識 6、營養素評估
|
報告解析 | 健康管理師一對一解讀 |
干預方案 | 1、健康改善行動方案 2、個性化膳食處方(含營養食譜) 3、個性化運動處方 4、心理調適方案 5、中醫體質調理方案 6、營養素搭配處方 |
跟蹤指導 | 每周1次對評估方案進行跟蹤指導干預,并記錄于管理系統 |
咨詢服務 | 提供每月4次的健康咨詢服務 |
就醫服務 | 免費線上就醫咨詢、三甲綠通服務每年2次 (備注:只限預約掛號,至少提前1周告知) |
知識講座 | 線上營養健康講座
|
會員福利 | 對一次性購買2年以上服務的會員,享受7.5折優惠 |
@2020 版權所有:賽勒慧欣健康科技(北京)有限公司 京ICP備20152313-01 技術支持: onnuoIAD